|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA ĐẶC BIỆT
ĐẮK LẮK
| 1 | 31/03/2026 | 268201 | | | | | |
| 2 | 24/03/2026 | 788290 | | | | | |
| 3 | 17/03/2026 | 524027 | | | | | |
| 4 | 10/03/2026 | 021196 | | | | | |
| 5 | 03/03/2026 | 985231 | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 0/5 | 1/2 | 0/5 | 0/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 0/5 | 2/3 | 0/5 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|