|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
ĐẮK LẮK
| 1 | 25/11/2025 | 022638 | >> | 880648 | | | | | | | | | |
| 2 | 14/10/2025 | 989447 | >> | 432595 | | | | | | | | | |
| 3 | 01/07/2025 | 280429 | >> | 830950 | | | | | | | | | |
| 4 | 18/03/2025 | 154147 | >> | 688372 | | | | | | | | | |
| 5 | 04/03/2025 | 881583 | >> | 472376 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/2 | 2/2 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|