|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
ĐẮK LẮK
| 1 | 24/03/2026 | 788290 | >> | 268201 | | | | | | | | | |
| 2 | 17/03/2026 | 524027 | >> | 788290 | | | | | | | | | |
| 3 | 10/03/2026 | 021196 | >> | 524027 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/02/2026 | 586445 | >> | 294566 | | | | | | | | | |
| 5 | 16/12/2025 | 986669 | >> | 713075 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/2 | 2/2 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|