|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
ĐẮK LẮK
| 1 | 03/03/2026 | 985231 | >> | 021196 | | | | | | | | | |
| 2 | 03/02/2026 | 635211 | >> | 586445 | | | | | | | | | |
| 3 | 18/11/2025 | 598411 | >> | 022638 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/06/2025 | 261211 | >> | 990978 | | | | | | | | | |
| 5 | 15/04/2025 | 673231 | >> | 319290 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/1 | 1/3 | | 1/4 | 4/1 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 1/4 | 4/1 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|