|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
ĐẮK LẮK
| 1 | 17/03/2026 | 52402 | >> | 78829 | | | | | | | | | |
| 2 | 17/02/2026 | 29456 | >> | 53949 | | | | | | | | | |
| 3 | 10/02/2026 | 58644 | >> | 29456 | | | | | | | | | |
| 4 | 20/01/2026 | 47210 | >> | 49139 | | | | | | | | | |
| 5 | 30/12/2025 | 30974 | >> | 11781 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 1/4 | 4/1 | | 4/1 | 1/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|