|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
ĐẮK LẮK
| 1 | 20/01/2026 | 472104 | >> | 491397 | | | | | | | | | |
| 2 | 05/08/2025 | 063303 | >> | 941126 | | | | | | | | | |
| 3 | 20/05/2025 | 313708 | >> | 682896 | | | | | | | | | |
| 4 | 13/05/2025 | 717009 | >> | 313708 | | | | | | | | | |
| 5 | 06/05/2025 | 949808 | >> | 717009 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|