|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
ĐẮK LẮK
| 1 | 31/03/2026 | 268201 | | | | | | | | |
| 2 | 24/03/2026 | 788290 | | | | | | | | |
| 3 | 17/03/2026 | 524027 | | | | | | | | |
| 4 | 10/03/2026 | 021196 | | | | | | | | |
| 5 | 03/03/2026 | 985231 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 0/5 | 1/3 | 0/5 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 2/3 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 2/3 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|