|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ NẴNG
| 01/04/2026 | 941738 | 941738 | 20763 | 60276 | 89867 | 53495 | 60383 | 43909 | 89221 | 71300 | 63891 | 88105 | 26475 | 8098 | 1980 | 4185 | 6894 | 412 | 46 |
| 28/03/2026 | 205020 | 205020 | 90756 | 75481 | 59402 | 10940 | 83137 | 89529 | 73362 | 64441 | 96892 | 08845 | 20873 | 3490 | 6658 | 0690 | 0982 | 314 | 18 |
| 25/03/2026 | 472810 | 472810 | 42442 | 06698 | 39715 | 85138 | 52185 | 91308 | 14039 | 00375 | 29446 | 58608 | 14847 | 6422 | 9629 | 5554 | 3986 | 471 | 55 |
| 21/03/2026 | 828132 | 828132 | 38136 | 88278 | 54788 | 17612 | 14735 | 85048 | 21155 | 42009 | 40078 | 10137 | 35947 | 8795 | 9989 | 6588 | 9551 | 936 | 63 |
| 18/03/2026 | 366105 | 366105 | 93299 | 41218 | 60293 | 72148 | 10190 | 54396 | 28548 | 68740 | 93728 | 92508 | 35161 | 4726 | 1089 | 5546 | 0493 | 282 | 44 |
| MAX | | 3/1 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 3/1 | 1/3 | 1/1 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|