|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
ĐÀ NẴNG
| 1 | 25/03/2026 | 472810 | >> | 205020 | | | | | | | | | |
| 2 | 14/03/2026 | 128901 | >> | 366105 | | | | | | | | | |
| 3 | 21/02/2026 | 805092 | >> | 203857 | | | | | | | | | |
| 4 | 07/02/2026 | 092929 | >> | 991155 | | | | | | | | | |
| 5 | 31/01/2026 | 316510 | >> | 078289 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 | | 1/3 | 3/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|