|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
ĐÀ NẴNG
| 1 | 25/03/2026 | 472810 | >> | 205020 | | | | | | | | | |
| 2 | 21/03/2026 | 828132 | >> | 472810 | | | | | | | | | |
| 3 | 18/03/2026 | 366105 | >> | 828132 | | | | | | | | | |
| 4 | 14/03/2026 | 128901 | >> | 366105 | | | | | | | | | |
| 5 | 04/03/2026 | 018361 | >> | 725155 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/3 | 3/1 | | 2/2 | 2/2 | | 1/4 | 4/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|