|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
ĐÀ NẴNG
| 1 | 28/03/2026 | 205020 | >> | 941738 | | | | | | | | | |
| 2 | 25/03/2026 | 472810 | >> | 205020 | | | | | | | | | |
| 3 | 21/03/2026 | 828132 | >> | 472810 | | | | | | | | | |
| 4 | 11/03/2026 | 371566 | >> | 128901 | | | | | | | | | |
| 5 | 28/02/2026 | 796736 | >> | 018361 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|