|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
ĐÀ NẴNG
| 1 | 20/12/2025 | 384288 | >> | 246700 | | | | | | | | | |
| 2 | 06/09/2025 | 711968 | >> | 162675 | | | | | | | | | |
| 3 | 23/07/2025 | 738028 | >> | 836192 | | | | | | | | | |
| 4 | 07/06/2025 | 405818 | >> | 735812 | | | | | | | | | |
| 5 | 31/05/2025 | 001118 | >> | 891105 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 | | 1/4 | 4/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|