|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
ĐÀ NẴNG
| 1 | 21/03/2026 | 828132 | >> | 472810 | | | | | | | | | |
| 2 | 28/02/2026 | 796736 | >> | 018361 | | | | | | | | | |
| 3 | 28/01/2026 | 780736 | >> | 316510 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/01/2026 | 058133 | >> | 126704 | | | | | | | | | |
| 5 | 29/10/2025 | 518935 | >> | 036664 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|