|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
ĐÀ NẴNG
| 1 | 01/04/2026 | 941738 | | | | | | | | |
| 2 | 28/03/2026 | 205020 | | | | | | | | |
| 3 | 25/03/2026 | 472810 | | | | | | | | |
| 4 | 21/03/2026 | 828132 | | | | | | | | |
| 5 | 18/03/2026 | 366105 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 1/3 | 1/3 | 0/5 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 1/1 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 1/4 | 1/4 | 0/5 | 1/4 | 1/4 | 2/3 | 2/3 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|