|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
BÌNH ĐỊNH
| 1 | 30/10/2025 | 737859 | >> | 187487 | | | | | | | | | |
| 2 | 12/06/2025 | 290077 | >> | 130770 | | | | | | | | | |
| 3 | 05/06/2025 | 808331 | >> | 290077 | | | | | | | | | |
| 4 | 17/04/2025 | 992204 | >> | 517355 | | | | | | | | | |
| 5 | 30/01/2025 | 331313 | >> | 814146 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|