|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
BÌNH ĐỊNH
| 1 | 19/02/2026 | 422139 | >> | 099520 | | | | | | | | | |
| 2 | 13/11/2025 | 656619 | >> | 510623 | | | | | | | | | |
| 3 | 30/10/2025 | 737859 | >> | 187487 | | | | | | | | | |
| 4 | 23/01/2025 | 113149 | >> | 331313 | | | | | | | | | |
| 5 | 09/01/2025 | 222739 | >> | 713753 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/4 | 4/1 | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 4/1 | 1/4 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|