|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
VŨNG TÀU
| 31/03/2026 | 813159 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 24/03/2026 | 833041 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 17/03/2026 | 182693 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 6 |
| 10/03/2026 | 189468 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 03/03/2026 | 339932 | 9 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|