|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
VŨNG TÀU
| 31/03/2026 | 813159 | 813159 | 25697 | 65489 | 63545 | 09431 | 21074 | 39778 | 98132 | 65668 | 49327 | 30721 | 21112 | 5763 | 3412 | 5597 | 0347 | 524 | 67 |
| 24/03/2026 | 833041 | 833041 | 16555 | 16556 | 49521 | 90797 | 77200 | 96770 | 14916 | 57768 | 24567 | 44984 | 96247 | 8514 | 0821 | 1764 | 4768 | 839 | 58 |
| 17/03/2026 | 182693 | 182693 | 06296 | 25255 | 67934 | 80620 | 88888 | 74802 | 30340 | 58425 | 53079 | 59702 | 29539 | 7007 | 0917 | 8171 | 0577 | 336 | 24 |
| 10/03/2026 | 189468 | 189468 | 96907 | 63864 | 56274 | 48305 | 13405 | 46989 | 74321 | 40162 | 61222 | 60120 | 29158 | 3508 | 3677 | 4052 | 3872 | 245 | 11 |
| 03/03/2026 | 339932 | 339932 | 33041 | 14425 | 35506 | 84400 | 49623 | 58423 | 44473 | 55467 | 32469 | 12623 | 12255 | 2474 | 8674 | 6335 | 4428 | 076 | 50 |
| MAX | | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 2/1 | 0/4 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|