|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
VŨNG TÀU
| 1 | 10/03/2026 | 189468 | >> | 182693 | | | | | | | | | |
| 2 | 24/02/2026 | 329713 | >> | 339932 | | | | | | | | | |
| 3 | 10/02/2026 | 879095 | >> | 144726 | | | | | | | | | |
| 4 | 09/09/2025 | 637713 | >> | 537763 | | | | | | | | | |
| 5 | 12/08/2025 | 886877 | >> | 771028 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/1 | 1/1 | | 1/3 | 3/1 | | 3/2 | 2/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|