|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
VŨNG TÀU
| 1 | 17/03/2026 | 182693 | >> | 833041 | | | | | | | | | |
| 2 | 10/03/2026 | 189468 | >> | 182693 | | | | | | | | | |
| 3 | 24/02/2026 | 329713 | >> | 339932 | | | | | | | | | |
| 4 | 17/02/2026 | 144726 | >> | 329713 | | | | | | | | | |
| 5 | 10/02/2026 | 879095 | >> | 144726 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 1/1 | 1/1 | | 1/4 | 4/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|