|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
VŨNG TÀU
| 1 | 31/03/2026 | 813159 | | | | | | | | | |
| 2 | 24/03/2026 | 833041 | | | | | | | | | |
| 3 | 17/03/2026 | 182693 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/03/2026 | 189468 | | | | | | | | | |
| 5 | 03/03/2026 | 339932 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 | | 0/5 | 5/0 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 0/5 | 5/0 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|