|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
VŨNG TÀU
| 1 | 29/07/2025 | 329029 | >> | 810663 | | | | | | | | | |
| 2 | 10/01/2025 | 872019 | >> | 879977 | | | | | | | | | |
| 3 | 01/11/2024 | 044059 | >> | 241914 | | | | | | | | | |
| 4 | 11/10/2024 | 772769 | >> | 847413 | | | | | | | | | |
| 5 | 30/08/2024 | 086989 | >> | 185312 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 3/1 | 1/3 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|