|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
VŨNG TÀU
| 1 | 17/03/2026 | 18269 | >> | 83304 | | | | | | | | | |
| 2 | 03/03/2026 | 33993 | >> | 18946 | | | | | | | | | |
| 3 | 24/02/2026 | 32971 | >> | 33993 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/02/2026 | 87909 | >> | 14472 | | | | | | | | | |
| 5 | 03/02/2026 | 99441 | >> | 87909 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|