|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
VŨNG TÀU
| 1 | 30/09/2025 | 025150 | >> | 272674 | | | | | | | | | |
| 2 | 07/02/2025 | 240251 | >> | 992094 | | | | | | | | | |
| 3 | 01/11/2024 | 044059 | >> | 241914 | | | | | | | | | |
| 4 | 20/09/2024 | 395851 | >> | 514034 | | | | | | | | | |
| 5 | 05/04/2024 | 717252 | >> | 924807 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|