|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
VĨNH LONG
| 03/04/2026 | 537949 | 537949 | 63926 | 48391 | 38712 | 46099 | 84303 | 03395 | 07274 | 22649 | 86187 | 17730 | 51231 | 7864 | 7292 | 9883 | 9201 | 303 | 69 |
| 27/03/2026 | 068687 | 068687 | 27777 | 88745 | 24053 | 42937 | 83199 | 93454 | 95845 | 33636 | 10787 | 21131 | 78650 | 7395 | 4300 | 7403 | 4928 | 872 | 07 |
| 20/03/2026 | 702348 | 702348 | 87769 | 33066 | 65523 | 75401 | 99616 | 17188 | 68955 | 11779 | 32465 | 53215 | 58531 | 0526 | 1454 | 1053 | 8571 | 027 | 46 |
| 13/03/2026 | 484908 | 484908 | 79595 | 03543 | 04100 | 29891 | 72940 | 96265 | 16299 | 95038 | 88412 | 68592 | 73503 | 9874 | 3496 | 2732 | 5701 | 410 | 48 |
| 06/03/2026 | 462757 | 462757 | 27863 | 10330 | 10260 | 32590 | 96239 | 65781 | 70605 | 05747 | 25670 | 77770 | 97136 | 5198 | 6778 | 3671 | 2952 | 419 | 60 |
| MAX | | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 2/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 2/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|