|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
VĨNH LONG
| 1 | 27/03/2026 | 068687 | >> | 537949 | | | | | | | | | |
| 2 | 30/01/2026 | 141867 | >> | 799293 | | | | | | | | | |
| 3 | 23/01/2026 | 042663 | >> | 141867 | | | | | | | | | |
| 4 | 26/12/2025 | 808138 | >> | 492364 | | | | | | | | | |
| 5 | 05/12/2025 | 250816 | >> | 427140 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 5/0 | 0/5 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 5/0 | 0/5 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|