|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
VĨNH LONG
| 1 | 03/04/2026 | 537949 | | | | | | | | |
| 2 | 27/03/2026 | 068687 | | | | | | | | |
| 3 | 20/03/2026 | 702348 | | | | | | | | |
| 4 | 13/03/2026 | 484908 | | | | | | | | |
| 5 | 06/03/2026 | 462757 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 1/2 | 0/5 | 0/5 | 2/2 | 0/5 | 1/2 | 2/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 0/5 | 2/3 | 0/5 | 1/4 | 2/3 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|