|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
TRÀ VINH
| 03/04/2026 | 854133 | 854133 | 83034 | 69217 | 96426 | 63136 | 82882 | 47954 | 10562 | 17675 | 41538 | 69150 | 16133 | 6287 | 2056 | 6054 | 6199 | 060 | 83 |
| 27/03/2026 | 718149 | 718149 | 17552 | 34930 | 81159 | 00787 | 75828 | 99411 | 04631 | 41737 | 03207 | 29853 | 89651 | 3619 | 9675 | 5610 | 5945 | 267 | 27 |
| 20/03/2026 | 780627 | 780627 | 07085 | 55226 | 64135 | 18634 | 21590 | 93546 | 47415 | 40821 | 64339 | 85611 | 88576 | 1455 | 4120 | 7138 | 7277 | 771 | 32 |
| 13/03/2026 | 042019 | 042019 | 55903 | 46101 | 49321 | 91323 | 53333 | 14895 | 87437 | 83053 | 01929 | 75595 | 18088 | 3912 | 7665 | 3163 | 0879 | 352 | 30 |
| 06/03/2026 | 696030 | 696030 | 41796 | 67338 | 47221 | 81308 | 68612 | 74314 | 01233 | 31025 | 12986 | 49936 | 39032 | 7683 | 4063 | 7368 | 3466 | 027 | 45 |
| MAX | | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 4/0 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|