|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
TRÀ VINH
| 1 | 13/03/2026 | 042019 | >> | 780627 | | | | | | | | | |
| 2 | 20/02/2026 | 190900 | >> | 332996 | | | | | | | | | |
| 3 | 13/02/2026 | 759966 | >> | 190900 | | | | | | | | | |
| 4 | 23/01/2026 | 860646 | >> | 524605 | | | | | | | | | |
| 5 | 09/01/2026 | 461724 | >> | 962541 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 1/2 | 2/1 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|