|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
TRÀ VINH
| 1 | 13/03/2026 | 04201 | >> | 78062 | | | | | | | | | |
| 2 | 06/03/2026 | 69603 | >> | 04201 | | | | | | | | | |
| 3 | 27/02/2026 | 33299 | >> | 69603 | | | | | | | | | |
| 4 | 26/12/2025 | 24081 | >> | 19570 | | | | | | | | | |
| 5 | 19/12/2025 | 02125 | >> | 24081 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 5/0 | 0/5 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 5/0 | 0/5 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|