|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
TP HCM
| 30/03/2026 | 090674 | 090674 | 36207 | 11681 | 81621 | 25924 | 18340 | 21744 | 82159 | 44433 | 88325 | 75924 | 27104 | 1665 | 9168 | 7443 | 5705 | 678 | 77 |
| 28/03/2026 | 802879 | 802879 | 54338 | 02798 | 31224 | 32016 | 66314 | 85208 | 34551 | 03793 | 92303 | 44172 | 42207 | 2858 | 9841 | 7911 | 7232 | 740 | 61 |
| 23/03/2026 | 354293 | 354293 | 14280 | 98622 | 47229 | 98693 | 93351 | 26881 | 32335 | 76006 | 06949 | 85521 | 70663 | 7294 | 2086 | 9452 | 1405 | 928 | 04 |
| 21/03/2026 | 442630 | 442630 | 74124 | 26741 | 82499 | 75361 | 12811 | 22202 | 83624 | 99769 | 41924 | 91769 | 98961 | 2836 | 6712 | 9303 | 1572 | 583 | 12 |
| 16/03/2026 | 087069 | 087069 | 04475 | 38181 | 86877 | 32622 | 79607 | 33320 | 39226 | 40616 | 98643 | 60864 | 42851 | 2169 | 1142 | 4167 | 0095 | 426 | 01 |
| MAX | | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|