|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
TP HCM
| 1 | 28/03/2026 | 80287 | >> | 09067 | | | | | | | | | |
| 2 | 23/03/2026 | 35429 | >> | 80287 | | | | | | | | | |
| 3 | 21/03/2026 | 44263 | >> | 35429 | | | | | | | | | |
| 4 | 14/03/2026 | 22465 | >> | 08706 | | | | | | | | | |
| 5 | 07/03/2026 | 88573 | >> | 80846 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/3 | 3/2 | | 0/5 | 5/0 | | 3/2 | 2/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 0/5 | 5/0 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|