|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
TP HCM
| 1 | 30/03/2026 | 090674 | | | | | | | | |
| 2 | 28/03/2026 | 802879 | | | | | | | | |
| 3 | 23/03/2026 | 354293 | | | | | | | | |
| 4 | 21/03/2026 | 442630 | | | | | | | | |
| 5 | 16/03/2026 | 087069 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 1/4 | 0/5 | 0/5 | 1/4 | 3/2 | 1/4 | 0/5 | 3/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 1/4 | 0/5 | 0/5 | 1/4 | 3/2 | 1/4 | 0/5 | 3/2 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|