|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
TIỀN GIANG
| 29/03/2026 | 531689 | 531689 | 83666 | 21991 | 31973 | 09940 | 67927 | 26947 | 63294 | 74209 | 41618 | 93994 | 14472 | 9081 | 1807 | 0601 | 6895 | 227 | 21 |
| 22/03/2026 | 730985 | 730985 | 38938 | 75105 | 31270 | 88910 | 87943 | 89094 | 30881 | 28638 | 21167 | 76001 | 16011 | 5051 | 7051 | 4296 | 5421 | 272 | 38 |
| 15/03/2026 | 441767 | 441767 | 64397 | 23980 | 88262 | 99903 | 33849 | 10852 | 21797 | 74696 | 99608 | 08778 | 81404 | 0416 | 8092 | 0992 | 7886 | 821 | 21 |
| 08/03/2026 | 394704 | 394704 | 99669 | 18164 | 39959 | 72222 | 93091 | 81305 | 33142 | 56602 | 44641 | 23853 | 36571 | 2493 | 0481 | 9519 | 2039 | 600 | 98 |
| 01/03/2026 | 549308 | 549308 | 27127 | 02700 | 09619 | 15745 | 65781 | 15546 | 25839 | 23093 | 70196 | 86700 | 58309 | 1836 | 1516 | 7742 | 8030 | 747 | 15 |
| MAX | | 1/2 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 2/1 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|