|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
TIỀN GIANG
| 1 | 11/01/2026 | 656152 | >> | 780984 | | | | | | | | | |
| 2 | 11/05/2025 | 575634 | >> | 133431 | | | | | | | | | |
| 3 | 27/12/2024 | 021770 | >> | 643442 | | | | | | | | | |
| 4 | 15/11/2024 | 332825 | >> | 960742 | | | | | | | | | |
| 5 | 27/09/2024 | 514034 | >> | 057610 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 2/2 | 2/2 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|