|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
TIỀN GIANG
| 1 | 22/03/2026 | 730985 | >> | 531689 | | | | | | | | | |
| 2 | 15/03/2026 | 441767 | >> | 730985 | | | | | | | | | |
| 3 | 22/02/2026 | 902794 | >> | 549308 | | | | | | | | | |
| 4 | 15/02/2026 | 018529 | >> | 902794 | | | | | | | | | |
| 5 | 11/01/2026 | 656152 | >> | 780984 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|