|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
TIỀN GIANG
| 1 | 22/03/2026 | 730985 | >> | 531689 | | | | | | | | | |
| 2 | 15/03/2026 | 441767 | >> | 730985 | | | | | | | | | |
| 3 | 15/02/2026 | 018529 | >> | 902794 | | | | | | | | | |
| 4 | 08/02/2026 | 465579 | >> | 018529 | | | | | | | | | |
| 5 | 01/02/2026 | 087891 | >> | 465579 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 1/2 | 2/1 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|