|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
TIỀN GIANG
| 1 | 15/02/2026 | 018529 | >> | 902794 | | | | | | | | | |
| 2 | 08/02/2026 | 465579 | >> | 018529 | | | | | | | | | |
| 3 | 19/10/2025 | 097059 | >> | 351920 | | | | | | | | | |
| 4 | 05/10/2025 | 715049 | >> | 496675 | | | | | | | | | |
| 5 | 01/06/2025 | 118779 | >> | 139666 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/1 | 1/1 | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|