|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
TIỀN GIANG
| 1 | 22/03/2026 | 73098 | >> | 53168 | | | | | | | | | |
| 2 | 15/03/2026 | 44176 | >> | 73098 | | | | | | | | | |
| 3 | 08/03/2026 | 39470 | >> | 44176 | | | | | | | | | |
| 4 | 01/03/2026 | 54930 | >> | 39470 | | | | | | | | | |
| 5 | 15/02/2026 | 01852 | >> | 90279 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 1/3 | 3/1 | | 5/0 | 0/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 1/4 | 4/1 | | 5/0 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|