|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
TIỀN GIANG
| 1 | 22/03/2026 | 730985 | >> | 531689 | | | | | | | | | |
| 2 | 18/01/2026 | 780984 | >> | 804455 | | | | | | | | | |
| 3 | 04/01/2026 | 520288 | >> | 656152 | | | | | | | | | |
| 4 | 09/11/2025 | 114282 | >> | 840922 | | | | | | | | | |
| 5 | 18/04/2025 | 706786 | >> | 262612 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|