|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
TIỀN GIANG
| 1 | 29/03/2026 | 531689 | | | | | | | | |
| 2 | 22/03/2026 | 730985 | | | | | | | | |
| 3 | 15/03/2026 | 441767 | | | | | | | | |
| 4 | 08/03/2026 | 394704 | | | | | | | | |
| 5 | 01/03/2026 | 549308 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 1/2 | 0/5 | 1/3 | 0/5 | 1/2 | 2/1 | 1/3 | 2/1 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 2/3 | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 2/3 | 3/2 | 1/4 | 3/2 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|