|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
TÂY NINH
| 02/04/2026 | 216674 | 216674 | 28675 | 08423 | 77967 | 38143 | 70058 | 74606 | 37592 | 87269 | 16760 | 52438 | 09436 | 8347 | 5112 | 9051 | 5419 | 955 | 85 |
| 26/03/2026 | 325649 | 325649 | 51206 | 80309 | 91916 | 39915 | 42962 | 36545 | 73036 | 71137 | 39716 | 87460 | 19180 | 5796 | 6923 | 1125 | 9582 | 813 | 60 |
| 19/03/2026 | 718807 | 718807 | 90006 | 59635 | 50728 | 31419 | 61257 | 34570 | 45535 | 47488 | 47048 | 21746 | 63752 | 6363 | 2205 | 4472 | 3678 | 692 | 39 |
| 12/03/2026 | 984983 | 984983 | 48635 | 86386 | 28802 | 45236 | 42369 | 24726 | 01832 | 75432 | 29064 | 27756 | 80066 | 7547 | 6305 | 3274 | 3216 | 496 | 27 |
| 05/03/2026 | 209734 | 209734 | 90403 | 83767 | 57725 | 75304 | 78330 | 69138 | 95698 | 42960 | 06602 | 75093 | 13887 | 6782 | 6131 | 5674 | 9954 | 788 | 38 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 4/0 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 4/0 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|