|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
TÂY NINH
| 1 | 12/03/2026 | 984983 | >> | 718807 | | | | | | | | | |
| 2 | 11/12/2025 | 473447 | >> | 393219 | | | | | | | | | |
| 3 | 03/07/2025 | 804174 | >> | 598900 | | | | | | | | | |
| 4 | 01/05/2025 | 310783 | >> | 726250 | | | | | | | | | |
| 5 | 28/02/2025 | 148447 | >> | 008744 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/2 | 2/2 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|