|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
TÂY NINH
| 1 | 05/03/2026 | 209734 | >> | 984983 | | | | | | | | | |
| 2 | 12/02/2026 | 451294 | >> | 391019 | | | | | | | | | |
| 3 | 29/01/2026 | 394184 | >> | 207446 | | | | | | | | | |
| 4 | 30/10/2025 | 045224 | >> | 790768 | | | | | | | | | |
| 5 | 03/07/2025 | 804174 | >> | 598900 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 1/3 | 3/1 | | 5/0 | 0/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 5/0 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|