|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
SÓC TRĂNG
| 01/04/2026 | 248819 | 248819 | 00946 | 73325 | 29449 | 58678 | 62786 | 21576 | 45235 | 68423 | 74436 | 59618 | 01674 | 9088 | 2987 | 0691 | 6840 | 162 | 03 |
| 25/03/2026 | 919600 | 919600 | 76840 | 48123 | 89832 | 18245 | 67489 | 33329 | 99460 | 04988 | 92550 | 32841 | 78029 | 4687 | 5091 | 0474 | 5476 | 396 | 71 |
| 18/03/2026 | 499929 | 499929 | 56143 | 03152 | 89221 | 86177 | 51587 | 30577 | 54034 | 27371 | 44474 | 68904 | 29747 | 6928 | 8119 | 8898 | 7833 | 995 | 55 |
| 11/03/2026 | 940018 | 940018 | 46529 | 92405 | 18756 | 93139 | 02059 | 95413 | 51116 | 47545 | 25525 | 07397 | 09418 | 4632 | 7901 | 4818 | 1470 | 623 | 50 |
| 04/03/2026 | 797098 | 797098 | 20113 | 88226 | 54122 | 05947 | 47166 | 35621 | 87794 | 64284 | 36771 | 07470 | 90557 | 4939 | 2474 | 1191 | 9656 | 277 | 11 |
| MAX | | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|