|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
SÓC TRĂNG
| 1 | 25/03/2026 | 919600 | >> | 248819 | | | | | | | | | |
| 2 | 11/02/2026 | 725746 | >> | 203468 | | | | | | | | | |
| 3 | 26/11/2025 | 133228 | >> | 912561 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/07/2025 | 356800 | >> | 521766 | | | | | | | | | |
| 5 | 28/05/2025 | 377055 | >> | 313239 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 | | 1/4 | 4/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 4/1 | 1/4 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|