|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
SÓC TRĂNG
| 1 | 25/03/2026 | 919600 | >> | 248819 | | | | | | | | | |
| 2 | 18/02/2026 | 203468 | >> | 046969 | | | | | | | | | |
| 3 | 11/02/2026 | 725746 | >> | 203468 | | | | | | | | | |
| 4 | 07/01/2026 | 205933 | >> | 311981 | | | | | | | | | |
| 5 | 31/12/2025 | 878688 | >> | 205933 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/1 | 1/1 | | 1/2 | 2/1 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|