|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
SÓC TRĂNG
| 1 | 18/03/2026 | 499929 | >> | 919600 | | | | | | | | | |
| 2 | 25/02/2026 | 046969 | >> | 797098 | | | | | | | | | |
| 3 | 04/02/2026 | 543109 | >> | 725746 | | | | | | | | | |
| 4 | 28/01/2026 | 973923 | >> | 543109 | | | | | | | | | |
| 5 | 21/01/2026 | 200841 | >> | 973923 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 1/3 | 3/1 | | 5/0 | 0/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 5/0 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|