|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
SÓC TRĂNG
| 1 | 18/03/2026 | 499929 | >> | 919600 | | | | | | | | | |
| 2 | 25/02/2026 | 046969 | >> | 797098 | | | | | | | | | |
| 3 | 04/02/2026 | 543109 | >> | 725746 | | | | | | | | | |
| 4 | 29/10/2025 | 274359 | >> | 539631 | | | | | | | | | |
| 5 | 15/10/2025 | 832899 | >> | 592795 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 1/2 | 2/1 | | 3/2 | 2/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|