|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
SÓC TRĂNG
| 1 | 11/03/2026 | 94001 | >> | 49992 | | | | | | | | | |
| 2 | 04/03/2026 | 79709 | >> | 94001 | | | | | | | | | |
| 3 | 07/01/2026 | 20593 | >> | 31198 | | | | | | | | | |
| 4 | 24/12/2025 | 34911 | >> | 87868 | | | | | | | | | |
| 5 | 17/12/2025 | 40155 | >> | 34911 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/2 | 2/2 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|